广东技术师范大学高等学历继续教育教育技术学专业人才培养方案
专业名称:教育技术学
学习形式:函授
学科门类:教育学
学习层次:专科起点本科
一、业务培养目标与培养要求
培养目标:本专业培养德智体全面发展,系统掌握现代教育理论和现代信息技术,具备在信息化环境中从事教学媒体和教学资源系统设计、开发、利用、管理和评价能力,掌握数字教育媒体创作或软件开发技术的教育技术专门人才。
培养要求:本专业要求掌握教育技术学专业的基础知识,接受教学资源和教学过程的设计、开发、运用、管理和评价等方面的基本技能训练,具有从事数字媒体或教育软件的设计和开发制作的能力、教育技术研究和管理工作的能力。
二、学制
3年
三、主要课程
教育技术学导论、教学系统设计、教育技术学研究方法、摄影技术、摄像技术、视觉传达设计、高级语言程序设计、多媒体软件设计与开发、数据库原理与应用、教学视频资源编导与制作等。
四、说明
1、面授分五个学期进行,每学期安排三到五门课程的学习,后一学期安排毕业实习;总学时由面授学时和自学学时组成,自学学时与面授学时的比例为2:1。
2、课程考核按百分制计分,毕业实习按五级记分制记分,即优秀、良好、中等、及格和不及格。本专业须修完所有课程,考试(考查)及毕业实习合格,经审查符合毕业条件者,发给本校相应办学形式、层次的毕业证书。学生毕业前经补考后仍有课程(包括毕业实习)不及格者作结业处理。
3、取得本科毕业证书、全省学位外语考试合格、毕业论文(设计)良好以上,符合我校《成人高等教育学士学位授予工作实施细则》有关规定者,可授予教育学学士学位证书。
五、课程设置及教学进程表(见附表)
专业:教育技术学培养层次:专科起点本科学习形式:函授 | ||||||||||||||
课程类别 |
序 号 |
课程 代码 |
课程名称 |
学时数 | 各学期学时分配 | 考核形式 | 授课形式 | |||||||
小计 |
讲授 | 实践环节 |
自习 |
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | ||||||
公共 基础 课 |
1 | 011121001 | 大学英语4、5 | 240 | 80 | 160 | 40 | 40 | ▲ | |||||
2 | 011121002 | 计算机应用基础 | 120 | 40 | 80 | 40 | ▲或● | |||||||
3 | 021003 | 马克思主义基本原理概论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
4 | 021004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 84 | 36 | 48 | 36 | ▲ | |||||||
5 | 021005 | 中国近现代史纲要 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
6 | 021006 | 文献与信息检索 | 84 | 16 | 12 | 56 | 28 | ▲或● | ||||||
专业 基础 课/专 业课 |
7 | 091107 | 教育技术学导论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||
8 | 091108 | 教学系统设计 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | √ | ||||||
9 | 091109 | 教育技术学研究方法 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | √ | ||||||
10 | 091110 | 高级语言程序设计 | 192 | 32 | 16 | 96 | 48 | ▲ | √ | |||||
11 | 091111 | 多媒体软件设计与开发 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | √ | |||||
12 | 091112 | 摄影技术 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | √ | |||||
13 | 091113 | 摄像技术 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | √ |
14 | 091114 | 数据库原理及应用 | 96 | 24 | 8 | 48 | 32 | ▲ | √ | |||||
15 | 091115 | 视觉传达设计 | 120 | 24 | 16 | 80 | 40 | ▲ | √ | |||||
16 | 091116 | 中小型网络集成与维护 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
17 | 091117 | 计算机安全技术 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
专业 技能 课 |
18 | 091121218 | 电视编辑 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | √ | ||||
19 | 091121219 | 教学视频资源导与制作 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | √ | |||||
20 | 091121220 | 后期包装 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | √ | |||||
21 | 091121 | 在线教学设计与实施 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | √ | |||||
能力 拓展 课 |
22 | 091121322 | 管理沟通 | 84 | 24 | 4 | 56 | 28 | ▲或● | |||||
23 | 091121323 | 创新与创业管理 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | ||||||
24 | 091121324 | 职业素质能力测试 | 72 | 16 | 8 | 48 | 24 | ● | ||||||
25 | 091121000 | 毕业设计 | 10周(第6学期进行) | |||||||||||
合计 | 2412 | 668 | 128 | 1552 | 168 | 180 | 160 | 144 | 144 | |||||
“▲”为考试课程,采用闭卷形式;“●”为考查课程,采用开卷形式。“√”为专业核心课程,一般采取面授 |