广东技术师范大学高等学历继续教育行政管理专业人才培养方案
专业名称:行政管理
学习形式:函授
学科门类:管理学
学习层次:专科起点本科
一、业务培养目标与培养要求
培养目标:本专业培养适应社会主义建设需要,具有良好政治素质和职业道德,掌握行政学及相关学科的基础理论,具有行政管理的专业知识,具备公共行政管理和企业行政管理技能的应用型行政管理人才。
培养要求:本专业主要学习行政管理的基本理论与基本方法,受到行政规范、行政管理程序、行政管理技能、依法行政等方面业务的基本训练,具备从事行政管理工作需要的政策执行、组织协调、创新应变与人才开发等的基本技能。
二、学制
3年
三、主要课程
管理学、经济学、行政管理学、社会制度、行政领导与决策、公务员制度概论、公共政策分析、公共管理技术与方法、社区管理实务、电子政务等。
四、说明
1、面授分五个学期进行,每学期安排三到五门课程的学习,后一学期安排毕业实习;总学时由面授学时和自学学时组成,自学学时与面授学时的比例为2:1。
2、课程考核按百分制计分,毕业实习按五级记分制记分,既优秀、良好、中等、及格和不及格。本专业须修完所有课程,考试(考查)及毕业实习合格,经审查符合毕业条件者,发给本校相应办学形式、层次的毕业证书。学生毕业前经补考后仍有课程(包括毕业实习)不及格者作结业处理。
3、取得本科毕业证书、全省学位外语考试合格、毕业论文(设计)良好以上,符合我校《成人高等教育学士学位授予工作实施细则》有关规定者,可授予管理学学士学位证书。
五、课程设置及教学进程表(见附表)
专业:行政管理培养层次:专科起点本科学习形式:函授 | ||||||||||||||
课程类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 |
学时数 | 各学期学时分配 | 考核形式 | 授课形式 | |||||||
小计 | 讲授 | 实践环节 | 自习 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | ||||||
公共基础课 | 1 | 011108001 | 大学英语4、5 | 240 | 80 | 160 | 40 | 40 | ▲ | |||||
2 | 051108002 | 计算机应用基础 | 120 | 40 | 80 | 40 | ▲或● | |||||||
3 | 008003 | 马克思主义基本原理概论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
4 | 008004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 84 | 36 | 48 | 36 | ▲ | |||||||
5 | 008005 | 中国近现代史纲要 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
6 | 008006 | 文献与信息检索 | 84 | 16 | 12 | 56 | 28 | ▲ | ||||||
专
业 基 础 课 / 专 |
7 | 051108107 | 管理学 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | √ | |||||
8 | 051108108 | 政治学 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | |||||||
9 | 051108109 | 行政管理学 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | √ | ||||||
10 | 051108110 | 公共政策分析 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | ||||||
11 | 051108111 | 行政法与行政诉讼法 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | ||||||
12 | 051108112 | 组织行为学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ |
业课 | 13 | 051108113 | 经济学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲或● | ||||||
14 | 051108114 | 社会制度 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | ||||||
15 | 051108115 | 行政领导与决策 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | ||||||
专业
技能 课 |
16 | 051108216 | 公共管理技术与方法 | 84 | 20 | 8 | 56 | 28 | ▲或● | |||||
17 | 051108217 | 社区管理实务 | 84 | 20 | 8 | 56 | 28 | ▲或● | ||||||
18 | 051108218 | 电子政务 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | ||||||
能力拓展课 | 19 | 051108319 | 公共关系 | 72 | 20 | 4 | 48 | 24 | ▲或● | |||||
20 | 051108320 | 管理沟通 | 84 | 24 | 4 | 56 | 28 | ▲或● | ||||||
21 | 051108321 | 创新与创业管理 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ● | ||||||
22 | 051108322 | 职业素质能力测试 | 72 | 16 | 8 | 48 | 24 | ● | ||||||
23 | 051108000 | 毕业论文 | 10周(第6学期进行) | |||||||||||
合计 | 1980 | 608 | 60 | 1312 | 160 | 164 | 120 | 112 | 112 | |||||
“▲”为考试课程,采用闭卷形式;“●”为考查课程,采用开卷形式。“√”为专业核心课程,一般采取面授 |