广东技术师范大学高等学历继续教育学前教育专业人才培养方案
专业名称:学前教育
学习形式:函授
学科门类:教育学
学习层次:高中起点本科
一、业务培养目标与培养要求
培养目标:本专业培养掌握学前教育专业的基础理论和基本技能,具有先进的现代教育理念,能够适应学前教育需求,实践动手能力强,具备较强的教科研、教学和管理能力,能从事学前教育及相关领域工作的高素质复合型学前教育专业人才。
培养要求:本专业要求学生具有良好的社会公德、教师职业道德,树立正确的人生观和价值观,具有团结协作的精神、良好的艺术修养、健康的审美意识和过硬的心理素质等。热爱儿童,热爱学前教育事业,具有正确的儿童观、教师观、教育观及相应的行为。掌握学前教育专业的基础知识、基本理论和基本技能,具有观摩、参与及研究教育实践的经验与体验,具有理解幼儿、教育幼儿及自我发展的知识与能力。
二、学制
五年
三、主要课程
普通教育学、普通心理学、幼儿园课程与教学、学前教育学、学前儿童发展心理学、学前儿童卫生与保育、学前儿童游戏与指导、幼儿园教育环境创设、学前儿童语言教育与活动指导、学前儿童科学教育与活动指导、学前儿童社会教育与活动指导、学前儿童教育与活动指导、学前儿童音乐教育与活动指导等。
四、说明
1、面授分九个学期进行,每学期安排三到五门课程的学习,后一学期安排毕业实习;总学时由面授学时和自学学时组成,自学学时与面授学时的比例为2:1。
2、课程考核按百分制计分,毕业实习按五级记分制记分,既优秀、良好、中等、及格和不及格。本专业须修完所有课程,考试(考查)及毕业实习合格,经审查符合毕业条件者,发给本校相应办学形式、层次的毕业证书。学生毕业前经补考后仍有课程(包括毕业实习)不及格者作结业处理。
3、取得本科毕业证书、全省学位外语考试合格、毕业论文(设计)良好以上,符合我校《成人高等教育学士学位授予工作实施细则》有关规定者,可授予教育学学士学位证书。
五、课程设置及教学进程表(见附表)
专业:学前教育培养层次:高中起点本科学习形式:函授 | ||||||||||||||||||
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 |
学时数 | 各学期学时分配 | 考核形式 | 授课形式 | |||||||||||
小计 | 讲授 | 实践环节 | 自习 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | ||||||
公共 基础 课 |
1 | 011120001 | 大学英语1、2、3、4 | 480 | 160 | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | ▲ | |||||||
2 | 031120002 | 计算机应用基础 | 120 | 40 | 80 | 40 | ▲或● | |||||||||||
3 | 011120003 | 马克思主义基本原理概论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||||||
4 | 020004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||||||
5 | 091120005 | 中国近现代史纲要 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||||||
6 | 091120006 | 文献与信息检索 | 84 | 16 | 12 | 56 | 28 | ▲ | ||||||||||
专业 基础 课\专 业课 |
7 | 161320107 | 普通教育学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||||||
8 | 161320108 | 普通心理学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | ||||||||||
9 | 161320109 | 幼儿园课程与教学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | ||||||||||
10 | 161320110 | 学前教育学 | 96 | 32 | 8 | 56 | 32 | ▲ | √ | |||||||||
11 | 161320111 | 学前儿童发展心理学 | 96 | 32 | 8 | 56 | 32 | ▲ | √ |
12 | 161320112 | 学前儿童卫生与保育 | 96 | 32 | 12 | 52 | 32 | ▲ | √ | |||||||||
13 | 161320113 | 学前儿童健康教育与活动指导 | 72 | 32 | 12 | 28 | 32 | ▲ | ||||||||||
14 | 161320114 | 学前儿童语言教育与活动指导 | 72 | 32 | 12 | 28 | 32 | ▲ | ||||||||||
15 | 161320115 | 学前儿童科学教育与活动指导 | 72 | 32 | 12 | 28 | 32 | ▲ | ||||||||||
16 | 161320116 | 学前儿童社会教育与活动指导 | 72 | 32 | 12 | 28 | 32 | ▲ | ||||||||||
17 | 161320117 | 中外学前教育史 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲或● | √ | ||||||||||
18 | 161320118 | 学前教育政策法规与职业道德 | 48 | 16 | 32 | 16 | ▲或● | |||||||||||
19 | 161320119 | 教育科学研究方法 | 64 | 24 | 8 | 32 | 32 | ▲ | √ | |||||||||
20 | 161320120 | 学前儿童行为观察与指导 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲或● | |||||||||||
21 | 161320121 | 家庭与社区教育 | 48 | 32 | 16 | 32 | ▲ | |||||||||||
22 | 161320122 | 幼儿园班级管理 | 48 | 24 | 8 | 16 | 32 | ▲ | ||||||||||
23 | 161320123 | 特殊儿童发展与学习 | 64 | 32 | 32 | 32 | ▲或● | |||||||||||
专业 技能 |
24 | 161320224 | 学前儿童游戏与指导 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||||||
25 | 161320225 | 幼儿园教育环境创设 | 72 | 24 | 8 | 40 | 32 | ▲ | ||||||||||
26 | 161320226 | 0-3岁婴幼儿发展与教育 | 64 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||||||
27 | 161320227 | 学前儿童教育与活动指导 | 120 | 32 | 16 | 72 | 48 | ▲ | ||||||||||
28 | 161320228 | 学前儿童音乐教育与活动指导 | 120 | 32 | 12 | 72 | 48 | ▲ | ||||||||||
29 | 161320229 | 信息技术与学前儿童教育 | 72 | 24 | 8 | 40 | 32 | ▲或● |
能力 拓展 |
30 | 161320330 | 教育与心理测量 | 48 | 8 | 16 | 24 | 24 | ▲或● | |||||||||
31 | 161320331 | 管理沟通 | 48 | 24 | 4 | 56 | 28 | ▲或● | ||||||||||
32 | 161320332 | 职业素质能力测试 | 72 | 16 | 8 | 48 | 24 | ● | ||||||||||
33 | 161320333 | 毕业论文 | 10周(第10学期进行) | |||||||||||||||
合计 | 2796 | 968 | 176 | 169 | 112 | 112 | 168 | 152 | 112 | 120 | 136 | 104 | 80 | |||||
2
“▲”为考试课程,采用闭卷形式;“●”为考查课程,采用开卷形式。“√”为专业核心课程,一般采取面授 |