广东技术师范大学高等学历继续教育电子商务专业人才培养方案
专业名称:电子商务
学习形式:函授
学科门类:管理学
学习层次:专科起点本科
一、业务培养目标与培养要求
培养目标:本专业培养掌握现代信息技术和商务管理实务,从事电子商务网页设计、网站维护、信息管理等电子商务技术工作,及产品策划、网站营销、网站推广、数据分析、供应链管理等电子商务运营工作,具有互联网思维、较高英语水平和创新创业能力的复合型应用人才。
培养要求:本专业学生主要学习电子商务(包括信息技术和商务管理)的基本理论、基本知识,接受从事电子商务行业工作所需的基本训练,具有电子商务平台开发维护和运营管理的能力。
二、学制
3年
三、主要课程
电子商务概论、操作系统、计算机网络、数据库及其应用、电子商务安全与管理、移动电商前端设计、电子商务经济学、电子商务英语、企业管理学、供应链管理等。
四、说明
1、面授分五个学期进行,每学期安排三到五门课程的学习,后一学期安排毕业实习;总学时由面授学时和自学学时组成,自学学时与面授学时的比例为2:1。
2、课程考核按百分制计分,毕业实习按五级记分制记分,既优秀、良好、中等、及格和不及格。本专业须修完所有课程,考试(考查)及毕业实习合格,经审查符合毕业条件者,发给本校相应办学形式、层次的毕业证书。学生毕业前经补考后仍有课程(包括毕业实习)不及格者作结业处理。
3、取得本科毕业证书、全省学位外语考试合格、毕业论文(设计)良好以上,符合我校《成人高等教育学士学位授予工作实施细则》有关规定者,可授予管理学学士学位证书。
五、课程设置及教学进程表
专业:电子商务 培养层次:专科起点本科 学习形式:函授 |
||||||||||||||
课程类别 |
序 号 |
课程 代码 |
课程名称 |
学时数 | 各学期学时分配 | 考核形式 | 授课形式 | |||||||
小计 |
讲授 | 实践环节 |
自习 |
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | ||||||
公共基础课 | 1 | 011125001 | 大学英语4、5 | 240 | 80 | 160 | 40 | 40 | ▲ | |||||
2 | 131125002 | 计算机科学技术导论 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
3 | 025003 | 马克思主义基本原理概论 | 108 | 36 | 72 | 36 | ▲ | |||||||
4 | 025004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 84 | 36 | 48 | 36 | ▲ | |||||||
5 | 025005 | 中国近现代史纲要 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
6 | 025006 | (科技)文献与信息检索 | 84 | 16 | 12 | 56 | 28 | ▲或● | ||||||
7 | 025007 | 经济数学(二) | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | |||||||
专
业 基 础 课 / |
8 | 131139108 | 电子商务概论 | 84 | 28 | 56 | 28 | ▲ | √ | |||||
9 | 131139109 | 操作系统 | 84 | 24 | 12 | 48 | 24 | ▲ | √ | |||||
10 | 131139110 | 计算机网络 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ | ||||||
11 | 131139111 | 数据库及其应用 | 192 | 36 | 12 | 96 | 48 | ▲ | √ | |||||
12 | 131139112 | 电子商务安全与管理 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | √ |
专业核心课 | 13 | 131139113 | 移动电商前端设计 | 108 | 24 | 12 | 72 | 36 | ▲ | √ | ||||
14 | 131139114 | 电子商务经济学 | 96 | 32 | 64 | 32 | ▲ | |||||||
15 | 131139115 | 电子商务英语 | 132 | 32 | 12 | 88 | 44 | ▲ | ||||||
16 | 131139116 | 企业管理学 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲ | |||||||
17 | 131139117 | 供应链管理 | 96 | 24 | 8 | 64 | 32 | ▲ | ||||||
专业技能课 | 18 | 131139218 | 网络与新媒体营销 | 108 | 24 | 12 | 72 | 36 | ▲或● | |||||
19 | 131139219 | 互联网金融 | 108 | 24 | 12 | 72 | 36 | ▲或● | ||||||
20 | 131139220 | 跨境电子商务 | 108 | 24 | 12 | 72 | 36 | ▲或● | ||||||
21 | 131139221 | 企业资源计划(ERP) | 108 | 24 | 12 | 72 | 32 | ▲或● | ||||||
22 | 13113922 | 电子商务数据分析 | 108 | 24 | 12 | 72 | 36 | ▲或● | ||||||
能力拓展课 | 23 | 131139323 | 商务沟通 | 72 | 24 | 48 | 24 | ▲或● | ||||||
24 | 131139324 | 职业素质能力测试 | 72 | 16 | 8 | 48 | 24 | ▲或● | ||||||
25 | 131139000 | 毕业设计 | 10周(第6学期进行) | |||||||||||
合计 | 2448 | 680 | 136 | 1584 | 160 | 156 | 164 | 164 | 156 | |||||
“▲”为考试课程,采用闭卷形式;“●”为考查课程,采用开卷形式。“√”为专业核心课程,一般采取面授 |