2023年教育管理自考本科考试科目有中国近现代史纲要、中外教育管理史、教育管理原理、教育评估和督导、教育经济学、教育统计与测量、教育预测与规划、教育管理心理学、英语(二)、组织行为学等等。
2023年教育管理自考本科考试科目表
序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程类别 | 考试方式 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
4 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 | 必考 | 笔试 | |
5 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
6 | 00450 | 教育评估和督导 | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 00451 | 教育经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
8 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | 必考 | 笔试 | |
9 | 00453 | 教育法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
10 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
11 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
12 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
13 | 06763 | 素质教育概论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
14 | 06764 | 新课程背景下的教学策略 | 4 | 必考 | 笔试 | |
15 | 00457 | 学前教育管理 | 4 | 任选一门 | 笔试 | |
00458 | 中小学教育管理 | 4 | 笔试 | |||
00459 | 高等教育管理 | 4 | 笔试 | |||
16 | 06999 | 毕业论文 | 必考 | 实践 | 必做、不计学分 | |
总学分 | 80 | |||||
1 | 06231 | 现代教育测量与评价学 | 5 | 不考外语加考课程 | 笔试 | |
2 | 07681 | 教育政策与法规 | 4 | 笔试 | ||
3 | 08037 | 课堂教学设计 | 5 | 笔试 |
2023年教育管理自考本科分数线是多少
教育管理专业自考本科笔试合格分数线一般为60分,各院校录取分数线不一。
自考管理部门对课程考试及格不进行控制,只是组织命题专家根据课程自学考试大纲规定的要求并依据指定的学习教材,参照一般高校的水平来组织命题。凡是达到考核大纲要求,经成绩评定及格及以上者即为合格。考核成绩评定一般分解成若干项目先按百分制评分,再折算成五个等级为后成绩。90至100分为优秀80至89分良好70至79分为中等60至69分为及格59分及以下为不及格。
2023年教育管理自考本科就业前景怎么样
在未来的十年里,自考本科教育管理、小学和中学的教师需求量将会增长,中小学教师劳动力市场为健康。具有少数民族背景的教师以及内地或边远地区教师的需求量也很大。
家长们呼吁建设更好的教室,削减行政管理,教育管理职位的竞争仍将非常激烈。如果你有意在行政管理部门任职,就需要考虑攻读博士学位,尽量使自己更具竞争力。